Smart Scale for Body Weight, FSA&HSA Eligible 8-Electrode Body Composition Sc…
USD 82.36 USD
Specifications
| Readout Accuracy | 0.1 |
| Brand | Masmssm |
| Recommended Uses For Product | Adults, Animals, Babies |
| Size | 30X30X2.6Cm |
| Part Number | Fg2420Wb |
| Measurement Accuracy | 0.05Kg / 0.1Lb |
| Color | Black |
| Model Number | Fg2420Wb |
| Weight Capacity Maximum | 400.0 |
| Display Type | Lcd, Digital |
| Batteries Required? | Yes |
| Weigh Scale Type | Floor Scale |
| Form Factor | Handheld |
| EAN | 0860014181429 |
| ISBN | 0860014181429 |
| Package Dimensions LxWxH | 16.4x14.3x2.4 Inches |
| Weight | 5.2 Pounds |
| UPC | 860014181429 |
Weight, Body Fat, Water, Body Age, BMI, Muscle Mass, Bone Mass & Body Type for instant health insights.
